Koin Immutable Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19600 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,978,928,827.46 | +2.82% | Rp17.05T | Rp39,390.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,632,466.50 | +1.53% | Rp16.66T | Rp8,405.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,920.08 | +3.39% | Rp628.46B | Rp3,197.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.018% | Rp1,428.66T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,259,356.48 | +1.44% | Rp246.91B | Rp1,846.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,993,044.86 | +2.02% | Rp867.08B | Rp1,614.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.03% | Rp255.53B | Rp1,061.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.11 | -0.06% | Rp2.17B | Rp1,018.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,446,327.41 | +1.14% | Rp2.33B | Rp616.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,832.54 | +0.87% | Rp570.72B | Rp576.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,550.95 | +0.31% | Rp100.96B | Rp525.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,316.35 | +2.64% | Rp193.16B | Rp481.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,984,351,777.24 | +3.27% | Rp691.07M | Rp252.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp751,526.38 | +6.07% | Rp439.83B | Rp250.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp356,107.03 | -0.38% | Rp532.18B | Rp241.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,456.63 | +4.21% | Rp89.72B | Rp233.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,837.81 | +0.43% | Rp259.13B | Rp220.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,700,493.09 | +1.16% | Rp220.73M | Rp193.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,364,929.42 | +2.18% | Rp96.37B | Rp186.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,282.66 | +1.97% | Rp180.51B | Rp181.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%